top of page

多米尼克免签国家清单
DOMINICA PASSPORT VISA-FREE COUNTRIES LIST
欧洲免签国家清单
国家 | 落地签 | 免签 | E Visa | 逗留时间和注意事项 |
|---|---|---|---|---|
白俄罗斯 | ✔ | 由明斯克国际机场抵达和离开最多可停留 30 天 | ||
比利时 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
保加利亚 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | ✔ | 6 个月内最多停留 90 天 | ||
克罗地亚 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
捷克共和国 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
安道尔 | ✔ | |||
亚美尼亚 | ✔ | 可在抵达埃里温 (EVN) 时获得签证,最长停留时间为 120 天。 | ||
塞浦路斯 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
丹麦 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
爱沙尼亚 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
法罗群岛 | ✔ | |||
芬兰 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
法国 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
乔治亚州 | ✔ | |||
德国 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
直布罗陀 | ✔ | |||
匈牙利 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
希腊 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
冰岛 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
爱尔兰 | ✔ | |||
意大利 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
科索沃 | ✔ | 6 个月内最多停留 90 天 | ||
拉脱维亚 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
列支敦士登 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
立陶宛 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
卢森堡 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
马耳他 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
摩尔多瓦 | ✔ | 6 个月内最多停留 90 天 | ||
摩纳哥 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 | ||
黑山 | 最多可停留 90 天 | |||
荷兰 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
挪威 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
波兰 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
葡萄牙 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
罗马尼亚 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
俄罗斯 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
圣马力诺 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
塞尔维亚 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
斯洛伐克 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
斯洛文尼亚 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
西班牙 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
瑞典 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
瑞士 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
土耳其 | ✔ | 最多可停留 90 天 | ||
乌克兰 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
英国 | ✔ | 最多逗留 180 天 | ||
梵蒂冈 | ✔ | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天,如使用陆路前往沙特阿拉伯,则可获得 24 小时的过境签证 | |
奥地利 | ✔ | 180 天内最多停留 90 天 |
亚洲免签国家清单
国家 | 免签 | 落地签 | E Visa | 逗留时间和注意事项 |
|---|---|---|---|---|
越南 | ✔ | 抵达富国岛 (PQC) 最多可逗留 30 天; 抵达河内 或胡志明市并持有同一天前往富国岛的转机机票者,
必须在河内 或胡志明市办理入境手续,最多可逗留 30 天 | ||
阿拉伯联合酋长国 | ✔ | 电子签证:http://www.ednrd.online | ||
塔吉克斯坦 | ✔ | 电子签证:https://www.evisa.tj | ||
斯里兰卡 | ✔ | 最长可停留 30 天 | ||
韩国 | ✔ | 最长可停留 90 天 | ||
新加坡 | ✔ | 最长可停留 30 天 | ||
卡塔尔 | ✔ | 电子签证: https://portal.moi.gov.qa/qatarvisas | ||
菲律宾 | ✔ | 最长可停留 30 天 | ||
中国 | ✔ | |||
尼泊尔 | ✔ | 最长可停留 90 天 | ||
马尔代夫 | ✔ | 最长可停留 30 天 | ||
马来西亚 | ✔ | 最长可停留 30 天 | ||
澳门 | ✔ | 最长可停留 90 天 | ||
老挝 | ✔ | |||
吉尔吉斯斯坦 | ✔ | |||
以色列 | ✔ | 最多可逗留 3 个月 | ||
伊朗 | ✔ | 旅客可抵达阿瓦士 (AWZ)、阿巴斯港 (BND)、伊斯法罕 (IFN)、格什姆岛 (GSM)、基什岛 (KIH)、拉尔 (LRR)、马什哈德 ( MHD)、设拉子 (SYZ)、大不里士 (TBZ) 和德黑兰伊玛目霍梅尼 (IKA),最长停留 30 天 | ||
印度尼西亚 | ✔ | 最长可停留 30 天 | ||
印度 | ✔ | 电子签证持有人只能通过 26 个指定机场或 3 个指定海港抵达。 此电子旅游签证在一年内只能获取两次 | ||
香港 | ✔ | 最长可停留 90 天 | ||
柬埔寨 | ✔ | ✔ | 最长可停留 30 天 | |
孟加拉 | ✔ | 持回程/续程机票可在抵达时获得最长停留 30 天的签证 | ||
巴林 | ✔ | ✔ | 持有沙特阿拉伯签证的乘客,如使用陆路前往沙特阿拉伯,则可在抵达时获得24小时的过境签证 |
国家 | 免签 | 落地签 | E Visa | 逗留时间和注意事项 |
|---|---|---|---|---|
瓦利斯和富图纳群岛 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
瓦努阿图 | ✔ | 最多可停留 30 天 | ||
图瓦卢 | ✔ | 最长可停留 1 个月 | ||
汤加 | ✔ | 最多可停留 31 天 | ||
所罗门群岛 | ✔ | 最长可停留 3 个月 | ||
萨摩亚 | ✔ | 最多可停留 60 天 | ||
帕劳 | ✔ | 最多可停留 30 天 | ||
纽埃 | ✔ | 最多可停留 30 天 | ||
新喀里多尼亚 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
密克罗尼西亚 | ✔ | 最多可停留 30 天 | ||
法属波利尼西亚 | ✔ | 180 天内最多逗留 90 天 | ||
斐济 | ✔ | 最长可停留 4 个月 |
大洋洲免签国家清单
非洲免签国家清单
国家 | 免簽 | 落地签 | E Visa | 逗留时间和注意事项 |
|---|---|---|---|---|
津巴布韦 | ✔ | 电子签证:www.evisa.gov.zw | ||
赞比亚 | ✔ | 1 年内最多逗留 90 天 | ||
乌干达 |